VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,980,108,707 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,533.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,805,572.0 GB  612,867,183
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,584,657.9 GB  5,325,099,014
3 Russian Federation  90,482,964.3 GB  1,405,999,674
4 Japan  71,805,039.8 GB  749,153,978
5 United States  55,283,184.7 GB  1,829,590,865
6 Taiwan  52,226,942.8 GB  801,070,544
7 France  46,710,740.9 GB  602,623,412
8 Indonesia  39,817,910.4 GB  907,601,577
9 India  37,457,328.2 GB  788,108,933
10 Viet Nam  31,140,976.5 GB  538,043,452
11 China  29,891,882.5 GB  786,640,871
12 Thailand  20,286,136.1 GB  350,392,509
13 United Arab Emirates  15,986,657.5 GB  520,577,140
14 Hong Kong  15,153,720.5 GB  286,844,201
15 Myanmar  13,679,986.2 GB  226,931,973
16 Philippines  13,258,508.2 GB  320,226,681
17 Turkmenistan  12,439,171.4 GB  157,879,203
18 Malaysia  12,267,781.6 GB  152,641,010
19 Bangladesh  9,541,373.6 GB  388,216,737
20 Ukraine  9,539,658.4 GB  550,398,840
21 Canada  8,399,956.6 GB  125,300,487
22 Saudi Arabia  8,271,894.7 GB  110,691,344
23 Germany  8,119,166.7 GB  271,425,883
24 Turkey  6,948,906.1 GB  108,966,635
25 Singapore  6,919,200.5 GB  428,844,108
26 Argentina  6,298,886.5 GB  90,516,229
27 Australia  5,899,654.8 GB  120,050,369
28 Iraq  5,706,079.9 GB  225,728,722
29 Brazil  5,663,299.8 GB  1,420,438,423
30 United Kingdom  5,474,504.2 GB  178,298,753
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,660.1 GB  76,014,505
32 Pakistan  4,605,359.2 GB  106,923,102
33 Nigeria  4,159,754.7 GB  478,147,113
34 Cambodia  3,344,221.3 GB  94,346,903
35 Kenya  3,065,013.6 GB  183,433,893
36 Mexico  2,601,340.0 GB  45,097,305
37 Spain  2,324,736.9 GB  29,578,137
38 Oman  2,212,931.8 GB  37,909,628
39 Netherlands  1,987,541.9 GB  59,153,561
40 Gabon  1,489,038.1 GB  10,084,846
41 Armenia  1,467,485.7 GB  4,961,471
42 Somalia  1,421,433.7 GB  61,383,609
43 Egypt  1,413,763.0 GB  38,095,527
44 Qatar  1,400,862.1 GB  19,346,200
45 Algeria  1,399,113.7 GB  37,542,590
46 Syrian Arab Republic  1,349,791.7 GB  237,031,412
47 Nepal  1,347,259.5 GB  19,874,480
48 Jordan  1,318,172.9 GB  25,737,181
49 Italy  1,284,409.6 GB  16,393,205
50 Sudan  1,267,287.7 GB  44,388,368
51 Kyrgyzstan  1,267,170.5 GB  14,424,808
52 New Zealand  1,189,856.6 GB  15,508,136
53 Cote D'ivoire  1,175,432.9 GB  14,204,331
54 Colombia  1,136,204.4 GB  20,559,193
55 Macau  1,077,085.4 GB  19,374,668
56 Kazakhstan  1,072,798.4 GB  15,722,797
57 Sweden  1,024,355.3 GB  19,144,705
58 Ghana  1,007,055.6 GB  59,881,304
59 Austria  943,633.5 GB  14,952,567
60 Venezuela  928,933.4 GB  26,526,212
61 Belarus  891,018.1 GB  22,942,996
62 Chile  878,392.0 GB  14,595,645
63 Romania  823,038.7 GB  21,653,540
64 Peru  821,612.2 GB  10,890,915
65 Ethiopia  766,300.5 GB  39,499,811
66 Mongolia  703,761.5 GB  11,356,116
67 Kuwait  703,230.7 GB  10,630,405
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,544.0 GB  19,455,991
69 Poland  670,460.2 GB  10,782,862
70 Morocco  663,746.6 GB  25,445,873
71 Yemen  656,616.8 GB  22,188,310
72 Ecuador  602,083.3 GB  53,901,940
73 Azerbaijan  598,256.1 GB  10,552,329
74 Latvia  596,837.2 GB  3,605,394
75 Norway  552,512.6 GB  4,974,787
76 Switzerland  538,637.2 GB  43,240,553
77 Palestinian Territory Occupied  515,869.1 GB  12,481,406
78 Belgium  498,380.7 GB  8,448,216
79 South Africa  476,443.9 GB  17,710,576
80 Afghanistan  469,338.2 GB  16,547,242
81 Finland  458,675.7 GB  3,993,514
82 Tanzania United Republic of  446,254.9 GB  11,002,615
83 Israel  426,923.2 GB  9,595,354
84 Portugal  392,838.0 GB  6,042,479
85 Uganda  391,895.7 GB  19,496,622
86 Czech Republic  338,555.0 GB  5,064,672
87 Denmark  337,479.5 GB  3,106,220
88 Hungary  337,036.4 GB  5,146,685
89 Lithuania  334,783.4 GB  4,432,413
90 Georgia  306,017.1 GB  3,628,923
91 Guinea  292,334.4 GB  8,998,337
92 Sri Lanka  282,513.9 GB  6,760,449
93 Greece  279,862.2 GB  4,100,754
94 Dominican Republic  233,735.7 GB  7,127,376
95 Bahrain  231,664.3 GB  3,691,467
96 Brunei Darussalam  230,631.9 GB  1,620,712
97 Tunisia  221,306.4 GB  6,124,380
98 Bulgaria  216,311.5 GB  4,921,226
99 Guatemala  211,862.5 GB  4,453,972
100 Uzbekistan  208,741.2 GB  4,223,152
101 Serbia  208,293.6 GB  3,610,364
102 Lebanon  205,370.6 GB  9,082,196
103 Panama  204,779.1 GB  5,612,550
104 Bolivia  195,581.4 GB  3,345,373
105 Paraguay  170,839.5 GB  2,172,984
106 Djibouti  164,726.6 GB  4,266,618
107 Ireland  142,874.9 GB  4,130,504
108 Slovenia  138,880.0 GB  1,649,542
109 Costa Rica  122,791.7 GB  1,861,690
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,097.4 GB  1,186,884
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,555.0 GB  1,259,422
112 Moldova Republic of  110,031.0 GB  2,837,009
113 Cuba  108,297.3 GB  2,837,117
114 Albania  106,875.5 GB  2,365,675
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.2 GB  943,718
116 Mauritius  101,556.7 GB  1,367,651
117 Jamaica  95,064.2 GB  2,168,158
118 Estonia  86,955.1 GB  1,685,759
119 Uruguay  85,687.5 GB  1,214,538
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.8 GB  2,075,608
122 Luxembourg  68,449.8 GB  2,085,794
123 Antigua and Barbuda  64,814.0 GB  1,637,731
124 Honduras  63,715.1 GB  1,433,203
125 Benin  62,822.2 GB  7,175,022
126 Cyprus  59,133.9 GB  9,288,388
127 Senegal  55,613.9 GB  2,026,707
128 Maldives  54,520.4 GB  919,645
129 Togo  54,393.4 GB  1,426,119
130 Guam  54,260.5 GB  1,006,569
131 Northern Mariana Islands  46,144.1 GB  275,739
132 Trinidad and Tobago  43,518.4 GB  655,385
133 Macedonia  42,871.9 GB  659,164
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,348
135 Cameroon  38,462.1 GB  3,304,175
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,874
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,856
139 Fiji  30,616.0 GB  850,037
140 Puerto Rico  30,612.6 GB  732,820
141 Madagascar  29,490.5 GB  777,079
142 Barbados  29,264.7 GB  364,388
143 Tajikistan  28,105.2 GB  1,249,550
144 Malta  28,033.4 GB  528,622
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,496
146 Iceland  27,350.7 GB  817,105
147 Palau  26,640.0 GB  202,431
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.4 GB  96,832
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,530
151 Congo The Democratic Republic of The  22,554.5 GB  1,503,949
152 Angola  21,917.4 GB  814,269
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,490
154 Mali  19,157.1 GB  1,090,805
155 Burkina Faso  18,969.2 GB  1,599,640
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,416.0 GB  548,556
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,025
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.5 GB  188,257
162 Papua New Guinea  15,547.9 GB  207,590
163 Guyana  15,015.4 GB  308,873
164 Malawi  13,688.4 GB  197,572
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,161
167 New Caledonia  9,846.1 GB  128,932
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,238.2 GB  520,342
171 Botswana  9,052.5 GB  204,341
172 Aruba  8,775.1 GB  98,996
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,914
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.4 GB  61,791
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,509
179 Vanuatu  6,349.9 GB  507,458
180 Martinique  5,935.1 GB  80,906
181 Dominica  5,596.8 GB  299,045
182 Equatorial Guinea  5,449.1 GB  328,719
183 Congo  4,763.4 GB  128,205
184 Andorra  4,266.2 GB  79,899
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,075
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,878
190 Cape Verde  3,130.1 GB  140,200
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.5 GB  51,648
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,381
201 Niger  1,985.5 GB  143,643
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  851.2 GB  36,113
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,572
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,943
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4