VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,979,578,478 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,522.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,803,909.5 GB  612,860,095
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,584,235.2 GB  5,325,093,147
3 Russian Federation  90,482,214.7 GB  1,405,995,835
4 Japan  71,803,590.8 GB  749,139,385
5 United States  55,282,581.4 GB  1,829,312,911
6 Taiwan  52,226,360.8 GB  801,066,319
7 France  46,710,488.4 GB  602,591,048
8 Indonesia  39,817,556.5 GB  907,598,074
9 India  37,456,856.7 GB  788,102,978
10 Viet Nam  31,140,356.3 GB  538,031,911
11 China  29,891,781.1 GB  786,634,329
12 Thailand  20,285,875.2 GB  350,390,956
13 United Arab Emirates  15,986,594.1 GB  520,576,250
14 Hong Kong  15,153,546.0 GB  286,825,321
15 Myanmar  13,679,751.4 GB  226,931,277
16 Philippines  13,258,370.8 GB  320,225,360
17 Turkmenistan  12,438,995.7 GB  157,878,290
18 Malaysia  12,267,671.7 GB  152,638,490
19 Bangladesh  9,541,337.8 GB  388,216,470
20 Ukraine  9,539,610.4 GB  550,392,398
21 Canada  8,399,903.6 GB  125,284,918
22 Saudi Arabia  8,271,844.4 GB  110,690,721
23 Germany  8,119,105.8 GB  271,418,117
24 Turkey  6,948,822.3 GB  108,962,925
25 Singapore  6,919,152.3 GB  428,829,517
26 Argentina  6,298,541.6 GB  90,508,599
27 Australia  5,899,512.0 GB  120,048,244
28 Iraq  5,706,070.5 GB  225,728,521
29 Brazil  5,663,261.7 GB  1,420,428,403
30 United Kingdom  5,474,420.2 GB  178,271,764
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,552.4 GB  76,013,563
32 Pakistan  4,605,286.1 GB  106,921,999
33 Nigeria  4,159,595.7 GB  478,138,583
34 Cambodia  3,344,179.7 GB  94,345,984
35 Kenya  3,065,011.3 GB  183,433,800
36 Mexico  2,601,326.3 GB  45,097,099
37 Spain  2,324,661.1 GB  29,575,853
38 Oman  2,212,865.0 GB  37,909,043
39 Netherlands  1,987,532.0 GB  59,152,075
40 Gabon  1,488,792.5 GB  10,083,265
41 Armenia  1,467,481.1 GB  4,961,459
42 Somalia  1,421,390.5 GB  61,382,601
43 Egypt  1,413,753.7 GB  38,095,377
44 Qatar  1,400,842.9 GB  19,346,109
45 Algeria  1,399,107.8 GB  37,542,457
46 Syrian Arab Republic  1,349,765.9 GB  237,030,674
47 Nepal  1,347,253.5 GB  19,874,430
48 Jordan  1,318,163.8 GB  25,737,094
49 Italy  1,284,391.9 GB  16,392,968
50 Sudan  1,267,238.3 GB  44,386,958
51 Kyrgyzstan  1,267,137.9 GB  14,424,424
52 New Zealand  1,189,821.8 GB  15,508,018
53 Cote D'ivoire  1,175,307.6 GB  14,203,609
54 Colombia  1,136,203.1 GB  20,559,161
55 Macau  1,077,077.5 GB  19,374,606
56 Kazakhstan  1,072,786.4 GB  15,722,693
57 Sweden  1,024,348.5 GB  19,144,484
58 Ghana  1,007,045.5 GB  59,880,779
59 Austria  943,630.9 GB  14,952,548
60 Venezuela  928,929.2 GB  26,526,162
61 Belarus  890,997.1 GB  22,942,312
62 Chile  878,384.1 GB  14,595,579
63 Romania  823,028.9 GB  21,651,844
64 Peru  821,609.4 GB  10,890,879
65 Ethiopia  766,298.5 GB  39,499,750
66 Mongolia  703,761.2 GB  11,356,100
67 Kuwait  703,226.2 GB  10,630,334
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,541.5 GB  19,455,950
69 Poland  670,451.4 GB  10,782,752
70 Morocco  663,744.6 GB  25,445,842
71 Yemen  656,611.1 GB  22,188,033
72 Ecuador  602,082.6 GB  53,901,883
73 Azerbaijan  598,256.1 GB  10,552,324
74 Latvia  596,836.8 GB  3,605,191
75 Norway  552,510.1 GB  4,974,751
76 Switzerland  538,634.8 GB  43,239,613
77 Palestinian Territory Occupied  515,867.1 GB  12,481,381
78 Belgium  498,371.4 GB  8,448,094
79 South Africa  476,442.5 GB  17,710,053
80 Afghanistan  469,323.8 GB  16,546,946
81 Finland  458,665.2 GB  3,993,491
82 Tanzania United Republic of  446,248.0 GB  11,002,566
83 Israel  426,919.6 GB  9,595,294
84 Portugal  392,837.0 GB  6,042,451
85 Uganda  391,892.8 GB  19,496,556
86 Czech Republic  338,545.1 GB  5,064,640
87 Denmark  337,479.3 GB  3,106,193
88 Hungary  337,033.2 GB  5,146,669
89 Lithuania  334,781.8 GB  4,432,067
90 Georgia  306,012.1 GB  3,628,913
91 Guinea  292,333.9 GB  8,998,322
92 Sri Lanka  282,503.9 GB  6,760,404
93 Greece  279,861.5 GB  4,100,597
94 Dominican Republic  233,735.6 GB  7,127,363
95 Bahrain  231,664.3 GB  3,691,465
96 Brunei Darussalam  230,534.1 GB  1,620,707
97 Tunisia  221,305.5 GB  6,124,373
98 Bulgaria  216,308.0 GB  4,920,954
99 Guatemala  211,862.0 GB  4,453,971
100 Uzbekistan  208,734.9 GB  4,223,127
101 Serbia  208,290.2 GB  3,610,347
102 Lebanon  205,367.7 GB  9,082,167
103 Panama  204,772.8 GB  5,612,502
104 Bolivia  195,581.3 GB  3,345,367
105 Paraguay  170,839.5 GB  2,172,980
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,616
107 Ireland  142,870.7 GB  4,129,501
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,791.6 GB  1,861,684
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,097.4 GB  1,186,881
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,552.9 GB  1,259,408
112 Moldova Republic of  110,031.0 GB  2,837,006
113 Cuba  108,297.3 GB  2,837,114
114 Albania  106,875.1 GB  2,365,666
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.2 GB  943,714
116 Mauritius  101,556.2 GB  1,367,645
117 Jamaica  95,064.2 GB  2,168,158
118 Estonia  86,954.0 GB  1,685,578
119 Uruguay  85,687.2 GB  1,214,520
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.6 GB  2,075,603
122 Luxembourg  68,440.3 GB  2,084,719
123 Antigua and Barbuda  64,812.6 GB  1,637,727
124 Honduras  63,714.0 GB  1,433,202
125 Benin  62,821.4 GB  7,174,995
126 Cyprus  59,130.9 GB  9,287,845
127 Senegal  55,613.7 GB  2,026,692
128 Maldives  54,520.4 GB  919,645
129 Togo  54,393.4 GB  1,426,119
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,567
131 Northern Mariana Islands  46,143.1 GB  275,738
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,383
133 Macedonia  42,871.7 GB  659,163
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,348
135 Cameroon  38,461.3 GB  3,304,138
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,874
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,856
139 Fiji  30,616.0 GB  850,037
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,816
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,074
142 Barbados  29,264.7 GB  364,388
143 Tajikistan  28,102.3 GB  1,249,545
144 Malta  28,033.3 GB  528,601
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,496
146 Iceland  27,350.6 GB  817,080
147 Palau  26,638.2 GB  202,424
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.4 GB  96,831
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,524
151 Congo The Democratic Republic of The  22,554.1 GB  1,503,938
152 Angola  21,917.4 GB  814,268
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,490
154 Mali  19,157.0 GB  1,090,800
155 Burkina Faso  18,969.0 GB  1,599,628
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,415.6 GB  548,550
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,016
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.5 GB  188,257
162 Papua New Guinea  15,546.9 GB  207,586
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,570
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,161
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,238.2 GB  520,342
171 Botswana  9,052.5 GB  204,341
172 Aruba  8,775.1 GB  98,995
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,913
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.4 GB  61,791
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,509
179 Vanuatu  6,349.8 GB  507,315
180 Martinique  5,935.1 GB  80,905
181 Dominica  5,596.8 GB  299,043
182 Equatorial Guinea  5,449.1 GB  328,713
183 Congo  4,763.4 GB  128,203
184 Andorra  4,266.2 GB  79,899
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,075
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,878
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.5 GB  51,648
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,638
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  851.2 GB  36,107
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,943
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4